Prefeitura Municipal de Getulina

Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO. nº 000004 01/02/2018 01/01/2018 a 31/12/2018 227.068,32
TERMO ADITIVO nº 1 06/07/2018 05/07/2018 a 31/12/2018 18.849,88
Proposta Nº: 0002/2018
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000004 - Ano: 2018 - Valor: R$ 227.068,32
Vigência - Início: 01/01/2018 - Término: 30/01/2019
Objeto:
Entidade: Berçário Creche Cel Joaquim Barbosa de Moraes - CNPJ: 49.864.002/0001-18
Endereço: Dr Carlos de Campos, 127, Centro, CEP 16.450-000, Getulina/SP
Telefone: (14) 3552-2176 - E-mail: bercariocrechedegetulina@yahoo.com.br
Finalidade Estatutária: Realizar simultaneamente, a função social e a função educativa desta etapa da educação formal.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

16 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB 2080-X 411-11 (Municipal) Repasse 1022/001 09/02/2018 18.922,36
BB 2080-X 411-11 (Municipal) Repasse 1022/002 09/03/2018 18.922,36
BB 2080-X 411-11 (Municipal) Repasse 1022/003 06/04/2018 18.922,36
BB 2080-X 411-11 (Municipal) Repasse 1022/004 10/05/2018 18.922,36
BB 2080-X 411-11 (Municipal) Repasse 1022/005 11/06/2018 18.922,36
BB 2080-X 411-11 (Municipal) Repasse 1022/006 06/07/2018 18.922,36
BB 2080-X 411-11 (Municipal) Repasse 7035/001 11/07/2018 2.692,84
BB 2080-X 411-11 (Municipal) Repasse 7035/002 07/08/2018 2.692,84
BB 2080-X 411-11 (Municipal) Repasse 1022/007 07/08/2018 18.922,36
BB 2080-X 411-11 (Municipal) Repasse 7035/003 01/10/2018 2.692,84
BB 2080-X 411-11 (Municipal) Repasse 1022/008 01/10/2018 18.922,36
BB 2080-X 411-11 (Municipal) Repasse 1022/009 12/11/2018 18.922,84
BB 2080-X 411-11 (Municipal) Repasse 7035/004 12/11/2018 2.692,36
BB 2080-X 411-11 (Municipal) Repasse 7035/004 07/12/2018 2.692,84
BB 2080-X 411-11 (Municipal) Repasse 1022/010 07/12/2018 18.922,36
BB 2080-X 411-11 (Municipal) Repasse 1022/011 18/01/2019 43.230,40
Total 245.918,20

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.15232 segundos. Memória usada: 0.75 MB